Resultados de la primera ronda
1. Ronda el 2016/08/20 a las 16:30hs | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Club de Ajedrez de Quilmes | Club Atletico Banfield | 2½ | : | 1½ |
2 | Renacimiento | Club Atletico Independiente | 3 | : | 1 |
3 | Club Atletico Temperley | Club de Ajedrez Colegio San Martin Blanc | 1 | : | 3 |
4 | Sociedad Italiana Remedios de Escalada | UNLa | 3 | : | 1 |
5 | Racing Club | JuegoCiencia | 0 | : | 4 |
6 | Biblioteca 1º de Mayo | Club de Ajedrez Colegio San Martin Azul | 4 | : | 0 |
Posiciones
Clasificación después de la ronda 1
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 5 | Biblioteca 1º de Mayo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,0 |
2 | 6 | JuegoCiencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4,0 |
3 | 2 | Renacimiento | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,0 |
4 | 3 | Club de Ajedrez Colegio San Martin Blanc | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,0 |
5 | 4 | Sociedad Italiana Remedios de Escalada | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3,0 |
6 | 7 | Club de Ajedrez de Quilmes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2,5 |
7 | 1 | Club Atletico Banfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 |
8 | 8 | Club Atletico Independiente | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
9 | 9 | Club Atletico Temperley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
10 | 10 | UNLa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 |
11 | 11 | Club de Ajedrez Colegio San Martin Azul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
12 | 12 | Racing Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,0 |
Emparejamientos de los equipos
2. Ronda el 2016/09/03 a las 16:30hs | |||||
No. | Equipo | Equipo | Res. | : | Res. |
1 | Biblioteca 1º de Mayo | Renacimiento | : | ||
2 | Club de Ajedrez Colegio San Martin Blanc | Club de Ajedrez de Quilmes | : | ||
3 | JuegoCiencia | Sociedad Italiana Remedios de Escalada | : | ||
4 | Club Atletico Banfield | UNLa | : | ||
5 | Club Atletico Independiente | Racing Club | : | ||
6 | Club de Ajedrez Colegio San Martin Azul | Club Atletico Temperley | : |